第 3509704 期
距下期开奖:00:03:03
小单第 3509705 期
267=15大单
大单:3 期未开极小:11 期未开0:100 期未开
加拿大28数据分析
统计说明
基于最近 1000 期数据,统计和值频率、某个数字开出后的下一期分布、连续序列、三定位跟随和开奖间隔。 这是历史数据回看,不是预测,也不构成投注建议。
和值频率 · 近 1000 期
| 和值 | 次数 | 占比 | 分布 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0% | |
| 1 | 4 | 0.4% | |
| 2 | 8 | 0.8% | |
| 3 | 17 | 1.7% | |
| 4 | 15 | 1.5% | |
| 5 | 13 | 1.3% | |
| 6 | 21 | 2.1% | |
| 7 | 32 | 3.2% | |
| 8 | 44 | 4.4% | |
| 9 | 53 | 5.3% | |
| 10 | 63 | 6.3% | |
| 11 | 63 | 6.3% | |
| 12 | 85 | 8.5% | |
| 13 | 89 | 8.9% | |
| 14 | 76 | 7.6% | |
| 15 | 81 | 8.1% | |
| 16 | 58 | 5.8% | |
| 17 | 53 | 5.3% | |
| 18 | 68 | 6.8% | |
| 19 | 49 | 4.9% | |
| 20 | 31 | 3.1% | |
| 21 | 27 | 2.7% | |
| 22 | 13 | 1.3% | |
| 23 | 14 | 1.4% | |
| 24 | 10 | 1.0% | |
| 25 | 8 | 0.8% | |
| 26 | 4 | 0.4% | |
| 27 | 1 | 0.1% |
数字后续 · 和值 10 开出后
选择和值,查看历史上它开出后的下一期和值分布。
| 下期和值 | 次数 | 当前遗漏 | 最近一期 |
|---|---|---|---|
| 15 | 7 | 22 | 3509681 |
| 14 | 7 | 52 | 3509651 |
| 17 | 7 | 206 | 3509497 |
| 13 | 6 | 19 | 3509684 |
| 12 | 5 | 157 | 3509546 |
| 16 | 5 | 178 | 3509525 |
| 19 | 4 | 110 | 3509593 |
| 11 | 4 | 141 | 3509562 |
| 18 | 4 | 192 | 3509511 |
| 10 | 3 | 80 | 3509623 |
| 9 | 3 | 347 | 3509356 |
| 7 | 2 | 79 | 3509624 |
| 8 | 2 | 604 | 3509099 |
| 22 | 1 | 7 | 3509696 |
| 6 | 1 | 169 | 3509534 |
| 24 | 1 | 688 | 3509015 |
| 20 | 1 | 992 | 3508711 |
连续序列 · 14 → 8
最近两期和值形成序列后,历史上下一期开出了什么。
| 下期和值 | 次数 | 当前遗漏 | 最近一期 |
|---|---|---|---|
| 样本里没有相同序列。 | |||
三定位 · 1+2+5
| 下期和值 | 次数 | 当前遗漏 | 最近一期 |
|---|---|---|---|
| 样本里没有这个组合。 | |||
和值间隔 · 近 1000 期
当前遗漏、最大间隔和平均间隔,用于观察每个和值的出现节奏。
| 和值 | 出现次数 | 当前遗漏 | 最大间隔 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 |
| 1 | 4 | 230 | 411 | 212.7 |
| 2 | 8 | 40 | 271 | 127.4 |
| 3 | 17 | 11 | 176 | 57.9 |
| 4 | 15 | 163 | 141 | 55 |
| 5 | 13 | 33 | 271 | 79.2 |
| 6 | 21 | 5 | 117 | 46.2 |
| 7 | 32 | 2 | 109 | 30.4 |
| 8 | 44 | 0 | 110 | 22 |
| 9 | 53 | 10 | 82 | 18 |
| 10 | 63 | 8 | 80 | 14.9 |
| 11 | 63 | 17 | 55 | 14.3 |
| 12 | 85 | 12 | 63 | 10.6 |
| 13 | 89 | 19 | 56 | 10.1 |
| 14 | 76 | 1 | 76 | 12 |
| 15 | 81 | 22 | 55 | 11.2 |
| 16 | 58 | 44 | 106 | 15.3 |
| 17 | 53 | 24 | 91 | 17.7 |
| 18 | 68 | 29 | 47 | 13.3 |
| 19 | 49 | 25 | 82 | 18.1 |
| 20 | 31 | 75 | 92 | 29.6 |
| 21 | 27 | 3 | 136 | 35.9 |
| 22 | 13 | 7 | 338 | 81.6 |
| 23 | 14 | 9 | 166 | 68.2 |
| 24 | 10 | 102 | 356 | 94.4 |
| 25 | 8 | 265 | 152 | 91.7 |
| 26 | 4 | 78 | 310 | 289.3 |
| 27 | 1 | 932 | 0 | 0 |
文章
暂无文章