第 3509696 期
距下期开奖:00:01:07
小单第 3509697 期
769=22大双
小单:3 期未开极小:4 期未开0:100 期未开
加拿大28未开期数
遗漏说明
未开期数是某个项目距离最近一次开出已经过去的期数。下表同时给出今日已开次数; 开奖相互独立,遗漏只描述过去,不代表下一期会开出或不会开出。
大小单双与形态
| 类型 | 未开期数 | 今日已开 |
|---|---|---|
| 豹子 | 235 | 3 |
| 极小 | 4 | 22 |
| 顺子 | 4 | 22 |
| 小单 | 3 | 96 |
| 单 | 2 | 198 |
| 大单 | 2 | 102 |
| 对子 | 2 | 105 |
| 小 | 1 | 194 |
| 小双 | 1 | 98 |
| 大 | 0 | 208 |
| 双 | 0 | 204 |
| 大双 | 0 | 106 |
| 极大 | 0 | 17 |
和值 0–27
| 和值 | 未开期数 | 今日已开 |
|---|---|---|
| 0 | 1406 | 0 |
| 1 | 223 | 2 |
| 2 | 33 | 5 |
| 3 | 4 | 3 |
| 4 | 156 | 5 |
| 5 | 26 | 7 |
| 6 | 14 | 8 |
| 7 | 6 | 13 |
| 8 | 27 | 10 |
| 9 | 3 | 17 |
| 10 | 1 | 28 |
| 11 | 10 | 20 |
| 12 | 5 | 42 |
| 13 | 12 | 34 |
| 14 | 7 | 31 |
| 15 | 15 | 37 |
| 16 | 37 | 19 |
| 17 | 17 | 26 |
| 18 | 22 | 31 |
| 19 | 18 | 24 |
| 20 | 68 | 15 |
| 21 | 93 | 8 |
| 22 | 0 | 6 |
| 23 | 2 | 5 |
| 24 | 95 | 2 |
| 25 | 258 | 2 |
| 26 | 71 | 2 |
| 27 | 925 | 0 |
文章
暂无文章