第 3509700 期
距下期开奖:00:01:21
小单第 3509701 期
975=21大单
大双:4 期未开极小:8 期未开0:100 期未开
加拿大28数据分析
统计说明
基于最近 500 期数据,统计和值频率、某个数字开出后的下一期分布、连续序列、三定位跟随和开奖间隔。 这是历史数据回看,不是预测,也不构成投注建议。
和值频率 · 近 500 期
| 和值 | 次数 | 占比 | 分布 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0% | |
| 1 | 3 | 0.6% | |
| 2 | 5 | 1.0% | |
| 3 | 4 | 0.8% | |
| 4 | 7 | 1.4% | |
| 5 | 7 | 1.4% | |
| 6 | 13 | 2.6% | |
| 7 | 16 | 3.2% | |
| 8 | 18 | 3.6% | |
| 9 | 24 | 4.8% | |
| 10 | 33 | 6.6% | |
| 11 | 26 | 5.2% | |
| 12 | 46 | 9.2% | |
| 13 | 44 | 8.8% | |
| 14 | 39 | 7.8% | |
| 15 | 44 | 8.8% | |
| 16 | 26 | 5.2% | |
| 17 | 30 | 6.0% | |
| 18 | 37 | 7.4% | |
| 19 | 29 | 5.8% | |
| 20 | 18 | 3.6% | |
| 21 | 11 | 2.2% | |
| 22 | 6 | 1.2% | |
| 23 | 7 | 1.4% | |
| 24 | 2 | 0.4% | |
| 25 | 3 | 0.6% | |
| 26 | 2 | 0.4% | |
| 27 | 0 | 0.0% |
数字后续 · 和值 20 开出后
选择和值,查看历史上它开出后的下一期和值分布。
| 下期和值 | 次数 | 当前遗漏 | 最近一期 |
|---|---|---|---|
| 12 | 3 | 71 | 3509629 |
| 13 | 3 | 87 | 3509613 |
| 18 | 3 | 169 | 3509531 |
| 14 | 2 | 217 | 3509483 |
| 17 | 1 | 91 | 3509609 |
| 22 | 1 | 201 | 3509499 |
| 8 | 1 | 206 | 3509494 |
| 20 | 1 | 218 | 3509482 |
| 7 | 1 | 286 | 3509414 |
| 6 | 1 | 295 | 3509405 |
| 25 | 1 | 305 | 3509395 |
连续序列 · 21 → 21
最近两期和值形成序列后,历史上下一期开出了什么。
| 下期和值 | 次数 | 当前遗漏 | 最近一期 |
|---|---|---|---|
| 样本里没有相同序列。 | |||
三定位 · 9+7+5
| 下期和值 | 次数 | 当前遗漏 | 最近一期 |
|---|---|---|---|
| 样本里没有这个组合。 | |||
和值间隔 · 近 500 期
当前遗漏、最大间隔和平均间隔,用于观察每个和值的出现节奏。
| 和值 | 出现次数 | 当前遗漏 | 最大间隔 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 500 | 500 | 0 |
| 1 | 3 | 227 | 158 | 113.5 |
| 2 | 5 | 37 | 192 | 88.3 |
| 3 | 4 | 8 | 176 | 132 |
| 4 | 7 | 160 | 80 | 52.8 |
| 5 | 7 | 30 | 77 | 50 |
| 6 | 13 | 2 | 117 | 40.3 |
| 7 | 16 | 3 | 93 | 29.6 |
| 8 | 18 | 31 | 110 | 25.4 |
| 9 | 24 | 7 | 82 | 20.1 |
| 10 | 33 | 5 | 56 | 14.1 |
| 11 | 26 | 14 | 55 | 17.3 |
| 12 | 46 | 9 | 63 | 9.6 |
| 13 | 44 | 16 | 56 | 10.2 |
| 14 | 39 | 11 | 76 | 11.6 |
| 15 | 44 | 19 | 41 | 10.1 |
| 16 | 26 | 41 | 106 | 15.9 |
| 17 | 30 | 21 | 91 | 14.8 |
| 18 | 37 | 26 | 47 | 11.9 |
| 19 | 29 | 22 | 65 | 16 |
| 20 | 18 | 72 | 77 | 20.6 |
| 21 | 11 | 0 | 95 | 40.8 |
| 22 | 6 | 4 | 172 | 64.6 |
| 23 | 7 | 6 | 166 | 71.8 |
| 24 | 2 | 99 | 171 | 171 |
| 25 | 3 | 262 | 152 | 97 |
| 26 | 2 | 75 | 295 | 295 |
| 27 | 0 | 500 | 500 | 0 |
文章
暂无文章