组合命中率
25.0%
第 3509700 期
回测只说明一套统计规则在过去样本中的表现,不代表未来。这里把逐期倾向、实际开出和命中结果完整列出,方便核对。
25.0%
45.0%
55.0%
60
回测是历史样本回看,不代表未来命中率。开奖相互独立。
| 期号 | 倾向 | 开出 | 命中 |
|---|---|---|---|
| 3509699 | 大单 | 大单 | ✓ |
| 3509698 | 大单 | 小双 | — |
| 3509697 | 小单 | 小单 | ✓ |
| 3509696 | 大双 | 大双 | ✓ |
| 3509695 | 大双 | 小双 | — |
| 3509694 | 大单 | 大单 | ✓ |
| 3509693 | 大单 | 小单 | — |
| 3509692 | 大单 | 小单 | — |
| 3509691 | 大单 | 小双 | — |
| 3509690 | 大单 | 小单 | — |
| 3509689 | 大单 | 大双 | — |
| 3509688 | 大单 | 大双 | — |
| 3509687 | 大双 | 大双 | ✓ |
| 3509686 | 大双 | 小单 | — |
| 3509685 | 大双 | 小单 | — |
| 3509684 | 大双 | 小单 | — |
| 3509683 | 大双 | 小双 | — |
| 3509682 | 大双 | 小双 | — |
| 3509681 | 大双 | 大单 | — |
| 3509680 | 小双 | 小双 | ✓ |
| 3509679 | 小双 | 大单 | — |
| 3509678 | 大单 | 大单 | ✓ |
| 3509677 | 大单 | 小单 | — |
| 3509676 | 大单 | 大双 | — |
| 3509675 | 小双 | 小双 | ✓ |
| 3509674 | 大双 | 大双 | ✓ |
| 3509673 | 大双 | 小单 | — |
| 3509672 | 大双 | 大单 | — |
| 3509671 | 大双 | 大单 | — |
| 3509670 | 大双 | 小单 | — |
暂无文章