第 3509747 期
距下期开奖:00:00:15
大双第 3509748 期
291=12小双
大单:1 期未开极大:1 期未开0:1 期未开
加拿大28开奖记录
列表说明
每页 100 期,按最新到最旧排列。点期号可以看单期结果、和值、大小单双和形态; 更长的窗口可以到走势、遗漏和统计页。
| 期数 | 号码 | 大小 | 单双 |
|---|---|---|---|
| 3489673 | 426=12 | 小 | 双 |
| 3489672 | 613=10 | 小 | 双 |
| 3489671 | 678=21 | 大 | 单 |
| 3489670 | 491=14 | 大 | 双 |
| 3489669 | 853=16 | 大 | 双 |
| 3489668 | 535=13 | 小 | 单 |
| 3489667 | 467=17 | 大 | 单 |
| 3489666 | 470=11 | 小 | 单 |
| 3489665 | 142=7 | 小 | 单 |
| 3489664 | 016=7 | 小 | 单 |
| 3489663 | 894=21 | 大 | 单 |
| 3489662 | 119=11 | 小 | 单 |
| 3489661 | 992=20 | 大 | 双 |
| 3489660 | 989=26 | 大 | 双 |
| 3489659 | 736=16 | 大 | 双 |
| 3489658 | 401=5 | 小 | 单 |
| 3489657 | 760=13 | 小 | 单 |
| 3489656 | 332=8 | 小 | 双 |
| 3489655 | 446=14 | 大 | 双 |
| 3489654 | 374=14 | 大 | 双 |
| 3489653 | 936=18 | 大 | 双 |
| 3489652 | 643=13 | 小 | 单 |
| 3489651 | 365=14 | 大 | 双 |
| 3489650 | 864=18 | 大 | 双 |
| 3489649 | 779=23 | 大 | 单 |
| 3489648 | 336=12 | 小 | 双 |
| 3489647 | 715=13 | 小 | 单 |
| 3489646 | 350=8 | 小 | 双 |
| 3489645 | 954=18 | 大 | 双 |
| 3489644 | 015=6 | 小 | 双 |
| 3489643 | 668=20 | 大 | 双 |
| 3489642 | 681=15 | 大 | 单 |
| 3489641 | 699=24 | 大 | 双 |
| 3489640 | 912=12 | 小 | 双 |
| 3489639 | 860=14 | 大 | 双 |
| 3489638 | 338=14 | 大 | 双 |
| 3489637 | 731=11 | 小 | 单 |
| 3489636 | 040=4 | 小 | 双 |
| 3489635 | 002=2 | 小 | 双 |
| 3489634 | 583=16 | 大 | 双 |
| 3489633 | 217=10 | 小 | 双 |
| 3489632 | 362=11 | 小 | 单 |
| 3489631 | 388=19 | 大 | 单 |
| 3489630 | 658=19 | 大 | 单 |
| 3489629 | 601=7 | 小 | 单 |
| 3489628 | 110=2 | 小 | 双 |
| 3489627 | 959=23 | 大 | 单 |
| 3489626 | 765=18 | 大 | 双 |
| 3489625 | 664=16 | 大 | 双 |
| 3489624 | 065=11 | 小 | 单 |
| 3489623 | 057=12 | 小 | 双 |
| 3489622 | 602=8 | 小 | 双 |
| 3489621 | 412=7 | 小 | 单 |
| 3489620 | 370=10 | 小 | 双 |
| 3489619 | 292=13 | 小 | 单 |
| 3489618 | 975=21 | 大 | 单 |
| 3489617 | 074=11 | 小 | 单 |
| 3489616 | 939=21 | 大 | 单 |
| 3489615 | 077=14 | 大 | 双 |
| 3489614 | 988=25 | 大 | 单 |
| 3489613 | 678=21 | 大 | 单 |
| 3489612 | 646=16 | 大 | 双 |
| 3489611 | 548=17 | 大 | 单 |
| 3489610 | 714=12 | 小 | 双 |
| 3489609 | 437=14 | 大 | 双 |
| 3489608 | 767=20 | 大 | 双 |
| 3489607 | 682=16 | 大 | 双 |
| 3489606 | 279=18 | 大 | 双 |
| 3489605 | 806=14 | 大 | 双 |
| 3489604 | 452=11 | 小 | 单 |
| 3489603 | 022=4 | 小 | 双 |
| 3489602 | 667=19 | 大 | 单 |
| 3489601 | 840=12 | 小 | 双 |
| 3489600 | 774=18 | 大 | 双 |
| 3489599 | 433=10 | 小 | 双 |
| 3489598 | 215=8 | 小 | 双 |
| 3489597 | 108=9 | 小 | 单 |
| 3489596 | 914=14 | 大 | 双 |
| 3489595 | 798=24 | 大 | 双 |
| 3489594 | 007=7 | 小 | 单 |
| 3489593 | 088=16 | 大 | 双 |
| 3489592 | 310=4 | 小 | 双 |
| 3489591 | 131=5 | 小 | 单 |
| 3489590 | 177=15 | 大 | 单 |
| 3489589 | 648=18 | 大 | 双 |
| 3489588 | 595=19 | 大 | 单 |
| 3489587 | 934=16 | 大 | 双 |
| 3489586 | 027=9 | 小 | 单 |
| 3489585 | 901=10 | 小 | 双 |
| 3489584 | 915=15 | 大 | 单 |
| 3489583 | 712=10 | 小 | 双 |
| 3489582 | 464=14 | 大 | 双 |
| 3489581 | 690=15 | 大 | 单 |
| 3489580 | 391=13 | 小 | 单 |
| 3489579 | 981=18 | 大 | 双 |
| 3489578 | 167=14 | 大 | 双 |
| 3489577 | 720=9 | 小 | 单 |
| 3489576 | 883=19 | 大 | 单 |
| 3489575 | 387=18 | 大 | 双 |
| 3489574 | 411=6 | 小 | 双 |
文章
暂无文章