第 3509700 期
距下期开奖:00:02:41
小单第 3509701 期
975=21大单
大双:3 期未开极小:7 期未开0:100 期未开
加拿大28已开统计 · 近 300 期
统计说明
统计窗口为最近 300 期。次数是窗口内实际开出的次数,未开是距离最近一次开出的期数; 开奖相互独立,统计只用于回看。
号码位置频次
| 号码 | 第 1 位 | 第 2 位 | 第 3 位 | 当前遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 25 | 26 | 29 | 1 |
| 1 | 17 | 35 | 30 | 1 |
| 2 | 22 | 25 | 41 | 4 |
| 3 | 33 | 33 | 32 | 6 |
| 4 | 35 | 27 | 30 | 10 |
| 5 | 41 | 30 | 26 | 1 |
| 6 | 35 | 27 | 36 | 0 |
| 7 | 28 | 38 | 26 | 3 |
| 8 | 35 | 29 | 24 | 4 |
| 9 | 29 | 30 | 26 | 0 |
大小单双与形态
| 项目 | 次数 | 未开 |
|---|---|---|
| 杂六 | 195 | 1 |
| 大 | 166 | 0 |
| 双 | 152 | 1 |
| 龙 | 152 | 1 |
| 单 | 148 | 0 |
| 小 | 134 | 1 |
| 虎 | 118 | 0 |
| 大双 | 86 | 3 |
| 对子 | 81 | 0 |
| 大单 | 80 | 0 |
| 小单 | 68 | 2 |
| 小双 | 66 | 1 |
| 和 | 30 | 5 |
| 顺子 | 21 | 7 |
| 极小 | 18 | 7 |
| 极大 | 11 | 3 |
| 豹子 | 3 | 238 |
和值 0–27
| 和值 | 次数 | 未开 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 300 |
| 1 | 2 | 226 |
| 2 | 4 | 36 |
| 3 | 3 | 7 |
| 4 | 3 | 159 |
| 5 | 6 | 29 |
| 6 | 9 | 1 |
| 7 | 10 | 2 |
| 8 | 8 | 30 |
| 9 | 12 | 6 |
| 10 | 19 | 4 |
| 11 | 14 | 13 |
| 12 | 23 | 8 |
| 13 | 21 | 15 |
| 14 | 26 | 10 |
| 15 | 29 | 18 |
| 16 | 16 | 40 |
| 17 | 24 | 20 |
| 18 | 26 | 25 |
| 19 | 17 | 21 |
| 20 | 10 | 71 |
| 21 | 7 | 0 |
| 22 | 5 | 3 |
| 23 | 2 | 5 |
| 24 | 2 | 98 |
| 25 | 1 | 261 |
| 26 | 1 | 74 |
| 27 | 0 | 300 |
文章
暂无文章