第 3509700 期
距下期开奖:00:02:43
小单第 3509701 期
975=21大单
大双:3 期未开极小:7 期未开0:100 期未开
加拿大28已开统计 · 近 500 期
统计说明
统计窗口为最近 500 期。次数是窗口内实际开出的次数,未开是距离最近一次开出的期数; 开奖相互独立,统计只用于回看。
号码位置频次
| 号码 | 第 1 位 | 第 2 位 | 第 3 位 | 当前遗漏 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 44 | 44 | 41 | 1 |
| 1 | 43 | 64 | 52 | 1 |
| 2 | 39 | 40 | 70 | 4 |
| 3 | 58 | 52 | 51 | 6 |
| 4 | 48 | 44 | 41 | 10 |
| 5 | 59 | 62 | 48 | 1 |
| 6 | 51 | 45 | 64 | 0 |
| 7 | 50 | 62 | 45 | 3 |
| 8 | 59 | 43 | 45 | 4 |
| 9 | 49 | 44 | 43 | 0 |
大小单双与形态
| 项目 | 次数 | 未开 |
|---|---|---|
| 杂六 | 331 | 1 |
| 大 | 253 | 0 |
| 双 | 252 | 1 |
| 单 | 248 | 0 |
| 小 | 247 | 1 |
| 龙 | 241 | 1 |
| 虎 | 216 | 0 |
| 对子 | 134 | 0 |
| 大双 | 130 | 3 |
| 小单 | 125 | 2 |
| 大单 | 123 | 0 |
| 小双 | 122 | 1 |
| 和 | 43 | 5 |
| 顺子 | 31 | 7 |
| 极小 | 26 | 7 |
| 极大 | 20 | 3 |
| 豹子 | 4 | 238 |
和值 0–27
| 和值 | 次数 | 未开 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 500 |
| 1 | 3 | 226 |
| 2 | 5 | 36 |
| 3 | 4 | 7 |
| 4 | 7 | 159 |
| 5 | 7 | 29 |
| 6 | 13 | 1 |
| 7 | 16 | 2 |
| 8 | 18 | 30 |
| 9 | 24 | 6 |
| 10 | 33 | 4 |
| 11 | 27 | 13 |
| 12 | 46 | 8 |
| 13 | 44 | 15 |
| 14 | 39 | 10 |
| 15 | 44 | 18 |
| 16 | 26 | 40 |
| 17 | 30 | 20 |
| 18 | 37 | 25 |
| 19 | 29 | 21 |
| 20 | 18 | 71 |
| 21 | 10 | 0 |
| 22 | 6 | 3 |
| 23 | 7 | 5 |
| 24 | 2 | 98 |
| 25 | 3 | 261 |
| 26 | 2 | 74 |
| 27 | 0 | 500 |
文章
暂无文章